總行營造興業股份有限公司 的基本資料
承造人基本資料 | |||||
營造業/土木包工業名稱 | 總行營造興業股份有限公司 | 負責人姓名 | 吳金燕 | ||
登記證號 | 綜甲B字第B00640-001號 | ||||
統一編號 | 04516752 | 資本額 | 220000000 | ||
地址 | 11141臺北市士林區中山北路五段518號10樓B2 | ||||
獎懲公告 | 無相關資料 | ||||
評鑑等級 | 無相關資料 | ||||
優良營造業複評合格 | 無相關資料 |
總行營造興業股份有限公司 的建築履歷
年度 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
---|---|---|---|---|---|
建造執照案件件數 | |||||
使用執照案件件數 | 2件 |