建築商情資料下載 | |
近3個月之建築商情資料下載 | |||
縣市別 | 12月份 | 11月份 | 10月份 |
臺北市 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
高雄市 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
基隆市 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
宜蘭縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
新北市 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
桃園市 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
新竹市 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
新竹縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
苗栗縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
臺中市 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
彰化縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
南投縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
雲林縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
嘉義市 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
嘉義縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
臺南市 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
屏東縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
花蓮縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
臺東縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
澎湖縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
金門縣 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
最後資料產出日期:1月15日 | |||
*每月15日產出上月份之資料,例如:105年11月15日後產出 105年10 月份資料 |